Spanfutter Typ KSKF
Die innovativen Spannfutter zeichnen sich durch hohe Präzision sowie große Steifigkeit aus.
- zur Werkstückspannung für Stangen- und Futterarbeiten
- höchste Spannkraft und Steifigkeit (Typen KSKF, KSKF-A)
- axial feststehender Spannkopf, geringere Steifigkeit (Typ KSKF-AF)
- schneller Wechsel der Spannköpfe
Spannfutter auf Zug (Typ KSKF) mit vollem Durchgang für die Stangenbearbeitung: Der Spannkopf wird beim Spannen in das Futter gezogen und bietet hohe Spannkraft bei großer Steifigkeit. Die Spannfutter sind sehr präzise und zeichnen sich durch Rüstfreundlichkeit sowie hohe Rundlaufgenauigkeit aus.
mit zylindrischer Flansch-Aufnahme, Durchgangsfutter auf Zug
Art.-Nr. | Größe | KK-Gr. Zyl-Gr. | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | max. U/min.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF 42 Z140 | 42 | 140 | 150 | 132 | 100 | M54 x 1,5 | 45 | 104,8 | M10 (3x120°) | 75 | 55 | 15 | 21,5 | 17 | 6 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF 65 Z140 | 65 | 140 | 157 | 122 | M78 x 1,5 | 68,5 | 108,5 | M10 (3x120°) | 100 | 70 | 39 | 17,5 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF 65 Z170 | 65 | 170 | 180 | 157 | 122 | M78 x 1,5 | 69 | 133,4 | M12 (6x60°) | 98 | 68 | 13 | 37 | 17,5 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF 100 Z170 | 100 | 170 | 215 | 180 | M95 x 2,0 | 87 | 133,4 | M12 (6x60°) | 110 | 89 | 31 | 25,0 | 6 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF 100 Z220 | 100 | 220 | 230 | 215 | 180 | M95 x 2,0 | 87 | 171,4 | M16 (6x60°) | 110 | 89 | 31,5 | 31 | 25,0 | 6 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ungewuchtet |
mit Kurzkegel-Aufnahme, Durchgangsfutter auf Zug
Art.-Nr. | Größe | KK-Gr. Zyl-Gr. | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | max. U/min.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF 42/5 | 42 | A2-5 | 132 | 100 | M54 x 1,5 | 45 | 104,8 | M10 (4x90°) | 90 | 70 | 36,5 | 17 | 16,5 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF42/6 | 42 | A2-6 | 160 | 132 | 100 | M54 x 1,5 | 45,0 | 133,4 | M12 (4x90°) | 90 | 70 | 36 | 37 | 17,0 | 17,5 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF 65/5 | 65 | A2-5 | 157 | 122 | M78 x 1,5 | 69 | 104,8 | M10 (4x90°) | 100 | 70 | 39 | 17,5 | 19 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF 65/6 | 65 | A2-6 | 157 | 122 | M78 x 1,5 | 69 | 133,4 | M12 (4x90°) | 98 | 68 | 37 | 17,5 | 17,5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF 65/8 | 65 | A2-8 | 202 | 157 | 122 | M78 x 1,5 | 69 | 171,4 | M16 (/4x90°) | 102 | 72 | 47 | 41 | 17,5 | 20 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ungewuchtet |
Wie Typ KSKF, aber mit zusätzlichem, einschraubbarem Anschlag für Futterteile: Der Spannkopf bietet ebenfalls hohe Spannkraft und große Steifigkeit. Das Werkstück wir durch den Axialzugeffekt auf den Anschlag gezogen, so wird das Werkstück beim Spannen zusätzlich stabilisiert. Der Typ KSKF-A ist somit ideal für kurze Bauteile geeignet.
mit zylindrischer Flansch-Aufnahme, Anschlagfutter auf Zug
Art.-Nr. | Größe | KK-Gr. Zyl-Gr. | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | max. U/min.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-A 42 Z140 | 42 | 140 | 150 | 132 | 100 | M54 x 1,5 | 46 | 104,8 | M10 (3x120°) | 90 | 53 | 15 | 21,5 | 17 | 6 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-A 65 Z140 | 65 | 140 | 157 | 122 | M78 x 1,5 | 68 | 104,8 | M10 (3x120°) | 112 | 69 | 39,0 | 17,5 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-A 65 Z170 | 65 | 170 | 180 | 157 | 122 | M78 x 1,5 | 68 | 133,4 | M12 (6x60°) | 110 | 67 | 13 | 37,0 | 17,5 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-A 80 Z140 | 80 | 140 | 185 | 175 | 140 | M78 x 1,5 | 74 | 104,8 | M10 (3x120°) | 130 | 87 | 43 | 39,0 | 17,5 | 5 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSFKF-A 80 Z220 | 80 | 220 | 230 | 175 | 140 | M94 x 1,5 | 85 | 171,4 | M16 (6x60°) | 119 | 76 | 32 | 30,5 | 17,5 | 6 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-A 100 Z170 | 100 | 170 | 215 | 180 | M95 x 2,0 | 87 | 133,4 | M12 (6x60°) | 159 | 138 | 31,0 | 25,0 | 6 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-A 100 Z220 | 100 | 220 | 230 | 215 | 180 | M115 x 2,0 | 107 | 171,4 | M16 (6x60°) | 159 | 138 | 31 | 31,0 | 25,0 | 6 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ungewuchtet |
mit Kurzkegel-Aufnahme, Anschlagfutter auf Zug
Art.-Nr. | Größe | KK-Gr. Zyl-Gr. | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | max. U/min.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-A 65-A8 | 65 | A2-8 | 202 | 157 | 122 | M78 x 1,5 | 68 | 171,4 | M16 (4x90°) | 114 | 71 | 47 | 41,0 | 17,5 | 20 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-A 80-A6 | 80 | A2-6 | 185 | 175 | 140 | M94 x 1,5 | 85 | 133,4 | M12 (4x90°) | 125 | 82 | 38 | 36,5 | 17,5 | 17,5 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-A 80-A8 | 80 | A2-8 | 202 | 175 | 140 | M94 x 1,5 | 85 | 171,4 | M16 (6x60°) | 130 | 87 | 43 | 41,5 | 17,5 | 20 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ungewuchtet |
Die Spannfutter Typ KSKF-AF sind mit einem feststehenden Spannkopf ausgestattet und somit als Durchgangsfutter wie auch als Anschlagfutter verwendbar. Die Druckhülse wird beim Spannen über den axial feststehenden Spannkopf geschoben. Im Vergleich zu Typ KSKF und KSKF-A bietet der Typ KSKF-AF eine geringere Steifigkeit.
mit zylindrischer Flansch-Aufnahme, Spannkopf feststehend
Art.-Nr. | Größe | KK-Gr. Zyl-Gr. | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | max. U/min.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-AF 32 Z120 | 32 | 120 | 130 | 100 | 75,5 | M40 x 1,5 | 33 | 102 | M8 (6x60°) | 83 | 49 | 15 | 17,0 | 15 | 6 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-AF 42 Z140 | 42 | 140 | 150 | 132 | 100 | M54 x 1,5 | 46 | 104,8 | M10 (3x120°) | 90 | 53 | 15 | 22,0 | 17,0 | 6 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-AF65 Z140 | 65 | 140 | 157 | 122 | M78 x 1,5 | 68 | 104,8 | M10 (3x120°) | 112 | 69 | 39,5 | 17,5 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-AF 65 Z170 | 65 | 170 | 180 | 157 | 122 | M78 x 1,5 | 68 | 133,4 | M12 (6x60°) | 110 | 67 | 13 | 37,5 | 17,5 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-AF 80 Z140 | 80 | 140 | 185 | 175 | 140 | M78 x 1,5 | 74 | 104,8 | M10 (3x120°) | 130 | 87 | 43 | 39,5 | 17,5 | 5 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-AF 80 Z170 | 80 | 170 | 185 | 175 | 140 | M94 x 1,5 | 85 | 133,4 | M12 (6x60°) | 120 | 77 | 33 | 32,0 | 17,5 | 5 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-AF 80 Z220 | 80 | 220 | 230 | 175 | 140 | M94 x 1,5 | 85 | 171,4 | M16 (6x60°) | 119 | 76 | 32 | 31 | 17,5 | 6 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ungewuchtet |
mit Kurzkegel Aufnahme, Spannkopf feststehend
Art.-Nr. | Größe | KK-Gr. Zyl-Gr. | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | max. U/min.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-AF 32-A4 | 32 | A2 - 4 | 105 | 100 | 75,5 | M40 x 1,5 | 33 | 82,6 | M10 (3x120°) | 100,8 | 65,8 | 50 | 34,5 | 15 | 14,5 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-AF 32-A5 | 32 | A2 - 5 | 130 | 100 | 75,5 | M40 x 1,5 | 33 | 104,8 | M10 (3x120°) | 100,8 | 65,8 | 26 | 34,5 | 15,0 | 16,5 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-AF 42-A5 | 42 | A2 - 5 | 132 | -- | 100 | M54 x 1,5 | 46 | 104,8 | M10 (4x90°) | 105 | 68 | - | 37,0 | 47,0 | 16,5 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-AF 42- A6 | 42 | A2 - 6 | 160 | 132 | 100 | M54 x 1,6 | 46 | 133,4 | M12 (4x90°) | 105 | 68 | 36 | 37,0 | 17,0 | 7,5 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-AF 65-A5 | 65 | A5 - 5 | 157 | -- | 122 | M78 x 1,5 | 68 | 104,8 | M10 (4x90°) | 112 | 69 | - | 39,5 | 17,5 | 19 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-AF 65-A6 | 65 | A5 - 6 | 157 | -- | 122 | M78 x 1,5 | 68 | 133,4 | M12 (4x90°) | 110 | 67 | - | 37,5 | 17,5 | 17,5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-AF 65-A8 | 65 | A5 - 8 | 202 | 157 | 122 | M78 x 1,5 | 68 | 171,4 | M16 (4x90°) | 114 | 71 | 47 | 41,5 | 17,5 | 20 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-AF 80-A6 | 80 | A0 - 6 | 185 | 175 | 140 | M94 x 1,5 | 85 | 133,4 | M12 (4x90°) | 125 | 82 | 38 | 37,0 | 17,5 | 17,5 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-AF 80-A8 | 80 | A0 - 8 | 202 | 175 | 140 | M94 x 1,5 | 85 | 171,4 | M16 (6x60°) | 130 | 87 | 43 | 42 | 17,5 | 20 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ungewuchtet |
Die Durchgangsfutter vom Typ KSKF-SL überzeugen durch ihre kompakte Bauweise und ihr geringes Gewicht – optimal für die Stangenbearbeitung auf der Hauptspindel. Dank der deutlich reduzierten Masse und des verringerten Trägheitsmoments bieten sie eine spürbar höhere Effizienz. Die minimierten Störkonturen sorgen für eine bessere Zugänglichkeit zum Werkstück. Zusätzlich erlauben die Größen 42 und 52 Drehzahlen bis zu 8.000 min¹. Die Spannfutter sind komplett abgedichtet, äußerst wartungsarm und lassen sich besonders einfach umrüsten.
mit zylindrischer Flansch-Aufnahme, Durchgangsfutter auf Zug
Art.-Nr. | Größe | KK-Gr. Zyl-Gr. | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Gewicht | max. U/min.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-SL 42 Z140 | 42 | 140 | 150 | 95 | M66 x 1,5 | 45 | 104,8 | M 10 (4x90°) | 70 | 17 | 19,5 | 15 | 5,0 | 3,4 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-SL 52 Z140 | 52 | 140 | 150 | 95 | M66 x 1,5 | 55 | 104,8 | M 10 (3x120°) | 70 | 17 | 17,5 | 15 | 5,0 | 3,3 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-SL 65 Z170 | 65 | 170 | 180 | 113 | M90 x 1,5 | 70 | 133,4 | M12 (6x60°) | 80 | 20 | 19 | 15 | 5,0 | 5,0 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ungewuchtet |
mit Kurzkegel-Aufnahme, Durchgangsfutter auf Zug
Art.-Nr. | Größe | KK-Gr. Zyl-Gr. | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Gewicht | max. U/min.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-SL 42/5 | 42 | A2-5 | 130 | 95 | M 66 x 1,5 | 45 | 104,8 | M10 (4x90°) | 85 | 20 | 34,5 | 15 | 16,5 | 3,2 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-SL 42/6 | 42 | A2-6 | 160 | 95 | M 66 x 1,5 | 45 | 133,4 | M12 (4x90°) | 85 | 30 | 34,5 | 15 | 17,5 | 4,8 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-SL 52/5 | 52 | A2-5 | 130 | 95 | M66 x 1,5 | 55 | 104,8 | M10 (4x90°) | 85 | 20 | 32,5 | 15 | 16,5 | 3,1 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-SL 52/6 | 52 | A2-6 | 160 | 95 | M66 x 1,5 | 55 | 133,4 | M12 (4x90°) | 85 | 30 | 32,5 | 15 | 17,5 | 4,7 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-SL 65/6 | 65 | A2-6 | 160 | 113 | M90 x 1,5 | 70 | 133,4 | M12 (4x90°) | 95 | 25 | 34 | 15 | 17,5 | 4,7 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-SL 65/8 | 65 | A2-8 | 202 | 113 | M90 x 1,5 | 70 | 171,4 | M16 (4x90°) | 100 | 35 | 39 | 15 | 20,0 | 7,8 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSKF-SL 80/8 | 80 | A2-8 | 202 | 130 | M102 x 1,5 | 85 | 171,4 | M16 (6x60°) | 100 | 35 | 39 | 15 | 20 | 8,2 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ungewuchtet |