Pick-up collets for multi-spindle automatic lathes
for Gildemeister
| art. no. | pic. | d | D | L | thread G | type |
| 3439 E | 9 | 18,7 | 25 | 48,5 | Bajonett | GM 16 AC |
| 1292 E | 1 | 20 | 26 | 56,5 | AS/GS 20 - Pinolenzange | |
| 3560 E | 3 | 26 | 28,5 | 75 | M 21,5 x 0,75 | AS 16/20 - GS 20 |
| 3655 E | 3 | 30 | 35,1 | 62 | M 20 x 1,5 | AS 16/20 - AS 22/25 |
| 3762 E | 4 | 38 | 43,1 | 80 | M 24 x 1,5 | AV/AS/GS 32 - GS 36/42 |
| 3865 E | 10 | 47 | 52,5 | 68 | Bajonett | GM 42 |
| 3939 E | 4 | 60 | 105 | 130 | M 40 x 1,5 | AV/AS 82 |
| 3940 E | 4 | 60 | 120,1 | 130 | M 40 x 1,5 | AS 100 |
collet chuck for Gildemeister
| art. no. | pic. | d | D | L | thread G | type |
| 1292 E-F | 2 | 20 | 26 | 90 | M 20 x 1 | AS/GS 20 |
for Schütte
| art. no. | pic. | d | D | L | thread G | type |
| 3380 E | 4 | 20 | 24 | 38,3 | M 16 x 1,5 L | SF 13 |
| 3540 E | 4 | 25 | 35,1 | 57 | M 18 x 1,5 L | SE 16 - SE 18 |
| 3607 E | 4 | 28 | 36 | 48 | M 24 x 1,5 L | SF 20 L |
| 3722 E | 4 | 32 | 45,1 | 69,5 | M 22 x 1,5 L | SD/SE/VD 25 - SK 26 |
| 1495 E | 5 | 34 | 42 | 52 | SE/SF 26 - AF 40 | |
| 3790 E | 4 | 39 | 50,6 | 79 | M 26 x 1,5 L | SD/VD 32 |
| 1631 E | 8 | 44 | 54,1 | 71 | S 36 PC | |
| 1700 E | 5 | 52 | 60,6 | 60 | SF/AF 32 - SF 40 - SF 42 | |
| 3863 E | 4 | 46 | 67,2 | 81,5 | M 32 x 1,5 L | SD/VD 50 |
| 1739 E | 8 | 59 | 67 | 69 | S 51 PC | |
| 1777 E | 5 | 63 | 71,6 | 60 | SF/AF 51 | |
| 1843 E | 5 | 76 | 88 | 75 | SF/AF 67 - SF 81 | |
| 3914 E | 4 | 55 | 88,9 | 90 | M 42 x 1,5 L | VD/SD 63 |
| 3917 E | 4 | 55 | 108 | 90 | M 42 x 1,5 L | VD/SD 80 |
for Tornos
| art. no. | pic. | d | D | L | thread G | type |
| 3263 E | 6 | 16 | 21 | 66 | M 14 x 0,75 | AS 14 - SAS 16 |
| 3541 E | 7 | 25 | 35 | 77 | M 22 x 1 | BS 20 B |
| 3601 E | 10 | 28 | 32 | 68 | Bajonett | Multi Deco 20 - 6, 20 - 8 |
| 3601 E | 10 | 35,5 | 40 | 75 | Bajonett | Multi Deco 26 - 6, 32 - 6 |
for Wickman
| art. no. | pic. | d | D | L | thread G | type |
| 1261 E | 8 | 19 | 26 | 55,6 | 5/8“ | |
| 1381 E | 8 | 25,4 | 38 | 93,6 | 1“ | |
| 1561 E | 8 | 39,7 | 65 | 120,6 | 1.3/8“ - 1.3/4“ |
for ZPS
| art. no. | pic. | d | D | L | thread G | type |
| 3756 E | 3 | 35,5 | 40 | 80 | M 25 x 1 | SAY 6/25 - SAY 6/32 |
| 1525 E | 5 | 36 | 45 | 81,5 | SAY 6/25 - SAY 6/32 | |
| 1621 E | 1 | 42 | 54 | 78,5 | SAY 6/42 |










