Spannzangen DIN ISO 15488
doppelseitig geschlitzt
| Art.-Nr. | D | L | K° | Spannbereich |
| 4004 E | 8,5 | 13,5 | 8 | 1 - 5 |
| 4008 E | 11,5 | 18 | 8 | 1 - 7 |
| 424 E | 12 | 19,5 | 8 | 1 - 7 |
| 426 E | 17 | 28 | 8 | 1 - 10 |
| 428 E | 21 | 32 | 8 | 1 - 13 |
| 430 E | 26 | 34 | 8 | 1 - 16 |
| 470 E | 33 | 40 | 8 | 2 - 20 |
| 472 E | 41 | 46 | 8 | 3 - 26 |
| 477 E | 52 | 60 | 8 | 6 - 34 |
Rundlaufgenauigkeit
| Spanndurchmesser | Prüflänge | Rundlaufgenauigkeit | ||
| d über | d bis | L | Standard | Genauigkeitsausführung |
| 1 | 1,6 | 2 - 3 | 0,015 | 0,001 |
| 1,6 | 3 | 10 | 0,015 | 0,006 |
| 3 | 6 | 16 | 0,015 | 0,006 |
| 6 | 10 | 25 | 0,015 | 0,006 |
| 10 | 18 | 40 | 0,02 | 0,006 |
| 18 | 24 | 50 | 0,02 | 0,006 |
Doppelkegelspannzangen nach DIN ISO 15488
- für Werkzeuge mit Zylinderschäften
- für Werkzeuge mit Kühlkanal
- für Werkzeuge mit Vierkantmitnahme
Spanntoleranz:
bei Bohrungen bis 4 mm: -0,5
bei Bohrungen ab 4 mm: -1,0
Härte:
Spannzangen sind wegen der Spanntoleranz vergütet auf ca. HRc 46.





