Spannköpfe
Größe 32
| Art.-Nr. | D | L | Ausführung Bohrung | maximale Bohrung | Steigung | |||||
| LQ | Q | G |
|
|
|
|||||
| 772 E | SK 32 | 57,7 | 47 | * | 4 - 7 mm | 1 | ||||
| 772 E | SK 32 | 57,7 | 47 | * | 8 - 10 mm | 1 | ||||
| 772 E | SK 32 | 57,7 | 47 | * | 11 - 32 mm | 1 | ||||
| 772 E | SK 32 | 57,7 | 47 | * | 7 mm | 7 mm | ||||
| 772 E | SK 32 | 57,7 | 47 | * | 8 - 27 mm | 8 - 22 mm | 1 | |||
| 771 E | SK 32 G | 57,7 | 44 | * | 4 - 32 mm | 1 | ||||
| 771 E | SK 32 W | 57,7 | 44 | * | 5, 15, 20 mm | |||||
Größe 42
| Art.-Nr. | D | L | Ausf. d. Bohrung | maximale Bohrung | Steigung | |||||
| LQ | Q | G |
|
|
|
|||||
| 782 E | SK 42 | 79,5 | 47 | * | 4 - 7 mm | 0,5 | ||||
| 782 E | SK 42 | 79,5 | 47 | * | 8 - 10 mm | 0,5 | ||||
| 782 E | SK 42 | 79,5 | 47 | * | 11 - 42 mm | 0,5 | ||||
| 782 E | SK 42 | 79,5 | 47 | * | 7 mm | 7 mm | ||||
| 782 E | SK 42 | 79,5 | 47 | * | 8 - 36 mm | 8 - 30 mm | 1 | |||
| 781 E | SK 42 G | 79,5 | 42 | * | 4 - 42 mm | 0,5 | ||||
| 781 E | SK 42 W | 79,5 | 42 | * | 8, 15, 30 mm | |||||
Größe 52
| Art.-Nr. | D | L | Ausf. d. Bohrung | maximale Bohrung | Steigung | |||||
| LQ | Q | G |
|
|
|
|||||
| 783 E | SK 52 | 79,5 | 46 | * | 4 - 7 mm | 0,5 | ||||
| 783 E | SK 52 | 79,5 | 46 | * | 8 - 10 mm | 0,5 | ||||
| 783 E | SK 52 | 79,5 | 46 | * | 11 - 52 mm | 0,5 | ||||
| 783 E | SK 52 | 79,5 | 46 | * | 7 mm | 7 mm | ||||
| 783 E | SK 52 | 79,5 | 46 | * | 8 - 45 mm | 8 - 36 mm | 1 | |||
| 783 E | SK 52 G | 79,5 | 46 | * | 4 - 52 mm | 0,5 | ||||
| 783 E | SK 52 W | 79,5 | 46 | * | 8, 15, 30 mm | |||||
| Ausdrehringe zum Selbstausdrehen der weichen Spannköpfe auf Anfrage | ||||||||||
Größe 65
| Art.-Nr. | D | L | Ausf. d. Bohrung | maximale Bohrung | Steigung | |||||
| LQ | Q | G |
|
|
|
|||||
| 788 E | SK 65 | 99,5 | 58 | * | 4 - 7 mm | 0,5 | ||||
| 788 E | SK 65 | 99,5 | 58 | * | 8 - 10 mm | 0,5 | ||||
| 788 E | SK 65 | 99,5 | 58 | * | 11 - 65 mm | 0,5 | ||||
| 788 E | SK 65 | 99,5 | 58 | * | 7 mm | |||||
| 788 E | SK 65 | 99,5 | 58 | * | 8 - 56 mm | 8 - 46 mm | 1 | |||
| 787 E | SK 65 G | 99,5 | 53 | * | 4 - 65 mm | 0,5 | ||||
| 787 E | SK 65 W | 99,5 | 53 | * | 8, 20, 40 mm | |||||
Größe 80
| Art.-Nr. | D | L | Ausf. d. Bohrung | maximale Bohrung | Steigung | |||||
| LQ | Q | G |
|
|
|
|||||
| 791 E | SK 80 | 114,5 | 53 | * | 8 - 10 mm | 1 | ||||
| 791 E | SK 80 | 114,5 | 53 | * | 11 - 80 mm | 1 | ||||
| 791 E | SK 80 | 114,5 | 53 | * | 8 - 68 mm | 8 - 56 mm | 1 | |||
| 791 E | SK 80 G | 114,5 | 53 | * | 8 - 80 mm | 1 | ||||
| 791 E | SK 80 W | 114,5 | 53 | * | 20, 40, 60 mm | |||||
Größe 100
| Art.-Nr. | D | L | Ausf. d. Bohrung | maximale Bohrung | Steigung | |||||
| LQ | Q | G |
|
|
|
|||||
| 797 E | SK 100 | 144,5 | 59 | * | 42 - 100 mm | 1 | ||||
| 797 E | SK 100 | 144,5 | 59 | * | 50 - 86 mm | 50 - 70 mm | 1 | |||
| 797 E | SK 100 G | 144,5 | 59 | * | 42 - 100 mm | 1 | ||||
| 797 E | SK 100 W | 144,5 | 59 | * | 30, 45, 65, 90 mm | |||||
Größe 120
| Art.-Nr. | D | L | Ausf. d. Bohrung | maximale Bohrung | Steigung | |||||
| LQ | Q | G |
|
|
|
|||||
| 798 E | SK 120 | 180 | 61 | * | 62 - 120 mm | 1 | ||||
| 798 E | SK 120 | 180 | 61 | * | 50 - 104 mm | 50 - 85 mm | 1 | |||
| 798 E | SK 120 G | 180 | 61 | * | 62 - 120 mm | 1 | ||||
| 798 E | SK 120 W | 180 | 61 | * | 65, 90, 110 mm | |||||
| Ausdrehringe zum Selbstausdrehen der weichen Spannköpfe auf Anfrage | ||||||||||
Größe 140
| Art.-Nr. | D | L | Ausf. d. Bohrung | maximale Bohrung | Steigung | |||||
| LQ | Q | G |
|
|
|
|||||
| 796 E | SK 140 | 195,6 | 63 | * | 140 mm | 1 | ||||
| 796 E | SK 140 | 195,6 | 63 | * | 121 mm | 98 mm | 1 | |||
Wechselvorrichtung für Spannköpfe
| Art.-Nr. | Bild | |||||
| SK 32 WVM | 1 | |||||
| SK 32 WVP | 2 | |||||
| SK 42 WVM | 1 | |||||
| SK 42 WVP | 2 | |||||
| SK 65 WVM | 1 | |||||
| SK 65 WVP | 2 | |||||
| SK 80 WVM | 1 | |||||
| SK 80 WVP | 2 | |||||
| SK 100 WVM | 1 | |||||
| SK 100 WVP | 2 | |||||
|
Typ WVM wird manuell betätigt, Typ WVP pneumatisch |
||||||
Anwendung:
- für Werkstückspannung
- für Stangen- oder Futterarbeiten
- für alle gängigen Axzug-Spannfutter
Ausführungen:
- mit Vorbau
- ohne Vorbau
- stirnseitig und Bohrung weich
Ausführung der Bohrung:
(G): Glatt
(LQ): Längs- und Querrillen
(Q): Querrillen
(W): Weich, ca. 42 HRc







