Hartmetall-Führungsbuchsen für Langdrehautomaten
Hartmetall-Führungsbuchsen
Art.- Nr. | d | D | L | K° | Gewinde G | maximale Bohrung | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
3077 E | 1.001 | 9 | 12,5 | 44 | 16 | M8 x 0,75 | 4,5 | 3 | 2,5 |
3078 E | 265.001 | 9 | 13 | 52 | 30 | M9 x 0,7 | 4,5 | 3 | 2,5 |
3133 E | 5.001 | 11 | 14,5 | 53 | 16 | M10 x 0,75 | 7 | 6 | 4,5 |
3134 E | 3.001 | 11 | 14,5 | 53 | 16 | M10 x 0,75 | 6 | 5 | 4 |
3147 E | 53.001 | 12 | 15,5 | 50 | 16 | M10 x 0,75 | 7 | 6 | 4,5 |
3149 E | 261.001 | 12 | 16 | 52 | 30 | M12 x 1 | 7 | 6 | 4,5 |
3260 E | 8.001 | 16 | 20,5 | 59 | 16 | M14 x 1 | 10 | 8,5 | 6,5 |
3319 E | 171.001 | 18 | 21,8 | 60 | 30 | M18 x 1 | 13 | 11 | 9 |
3320 E | 166.001 | 18 | 21,8 | 60 | 30 | M16 x 1 | 12 | 11 | 9 |
3322 E | 40.031 | 18 | 22 | 61 | 20 | M18 x 1 | 13 | 11 | 9 |
3383 E | 120.001 | 20 | 24 | 55 | 30 | M20 x 1 | 13 | 10,5 | 7,5 |
3438 E | 450.001 | 21 | 24 | 57,5 | 12 | M18 x 1 | 15 | 12 | 9 |
3454 E | 13.001 | 22 | 29 | 65 | 16 | M19 x 1 | 16 | 11 | 8 |
3455 E | 39.001 | 22 | 29 | 68 | 16 | M22 x 1 | 17 | 14 | 10 |
3507 E | 61.002 | 24 | 29,5 | 61 | 30 | M24 x 1 | 17 | 14,5 | 11 |
3585 E | 492.001 | 27 | 30 | 57,5 | 12 | M24 x 1 | 16 | 14 | 11 |
3586 E | 493.001 | 27 | 30 | 67,5 | 12 | M24 x 1 | 16 | 14 | 11 |
3602 E | 22.001 | 28 | 34 | 82 | 16 | M25 x 1 | 21 | 17 | 13 |
3604 E | 10.001 | 28 | 33 | 53 | 20 | M28 x 1 | 20 | 17 | 13 |
3610 E | 18.001 | 28 | 38 | 78 | 30 | M25 x 1 | 21 | 17 | 13 |
3708 E | 282.001 | 32 | 40 | 66 | 30 | M32 x 1 | 22 | ||
3733 E | 451.001 | 34 | 41 | 87,5 | 10 | M34 x 1 | 27 | 23 | 15 |
3735 E | 40.032 | 34 | 46 | 150 | 20 | M32 x 1,5 | 25 | 21 | 16 |
3765 E | 32.001 | 38 | 46 | 57 | 20 | M38 x 1,25 | 30 | ||
3817 E | 61.001 | 40 | 48 | 71 | 30 | M40 x 1 | 26 | 23 | 15 |
3827 E | 28.001 | 42 | 49 | 82 | 16 | M40 x 1 | 32 | 28 | |
3835 E | 27.001 | 44 | 53 | 87 | 20 | M40 x 1 | 32 | 28 | 18 |
3887 E | 115.001 | 48 | 56 | 81 | 30 | M48 x 1,25 | 35 | 30 | 20 |
3890 E | 19.001 | 48 | 58 | 65 | 20 | M48 x 1,25 | 32 | 28 | 18 |
3894 E | 36.001 | 50 | 60 | 95 | 15 | M50 x 1 | 30 | ||
Hartmetall-Führungsbuchsen sind für alle gängigen Maschinentypen der Fabrikate Bechler, Citizen, Gauthier, Gildemeister, Manurhin, Petermann, Star, Strohm, Tornos, Traub etc. verfügbar. |
Standardführungsbuchsen:
Für Standardanwendungen werden auf Langdrehautomaten gezogene Führungsbuchsen eingesetzt. Diese Art der Führungsbuchsen wird mit einer einstellbaren Mutter auf die Toleranz des zu bearbeitenden Werkstoffes eingestellt. Hartmetallqualität und Form der Bohrung sind so gewählt, dass bei den meisten Werkstoffen optimale Ergebnisse erzielt werden.
- geringer Verschleiß der Spannbohrung durch HM-Einsätze
- große Lebensdauer
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- hervorragende Hartmetallqualität
- Sonderprofile innerhalb weniger Tage lieferbar
- Ausschleifen von Führungsbuchsen auf Zwischenmaße innerhalb eines Tages
Für Sonderfälle mit hohen Radialkräften bei der Bearbeitung oder bei schwer zu bearbeitenden Werkstoffen sind spezielle Führungsbuchsen lieferbar:
- Führungsbuchsen mit spiralförmiger Schlitzung
- feste Führungsbuchsen
- gestoßene Führungsbuchsen