Aufnahmen Zugspannzangen Hochgenau

Aufnahmen

Art.-Nr. Bild D D1 L L1 L2 L3 Spannzangen
2.7400.2.001.000 5 22 70 75 7 52 3148 E
2.7400.2.001.010 5 22 69 105 7 82 3148 E
2.7400.2.002.000 5 34 70 75 7 52 3409 E
2.7400.2.002.010 5 34 69 105 7 82 3409 E
2.7400.2.003.000 5 52 66,8 90 23 30 42 3718 E
2.7400.2.003.010 5 52 67,5 97 7 74 3718 E
2.7400.2.004.000 5 70 70 105 38 45 44 3851 E
  • für hochgenaue Zugspannzangen
  • einfacher Futterkörper
  • einsatzgehärtet
  • höchste Rundlaufgenauigkeiten
  • zylindrische Aufnahme
  • Spannfutter in der Spindel ausrichtbar
  • für Spindeln mit rotierendem Hydraulik- oder Pneumatikzylinder